Χαμηλός τυπωμένος απώλεια πίνακας κυκλωμάτων (PCB) σε πολυστρωματικά TU-883 PCB υποστρωμάτων TU-883 και TU-883P Prepreg
Υπεύθυνος : Sally Mao
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-755-27374847
Το WhatsApp : +8618277967574
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κενό | Χρόνος παράδοσης : | 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 45000 κομμάτια το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | UL | Αριθμό μοντέλου: | BIC-507-V0.62 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμός στρωμάτων: | 2 | Εποξικός: | IT-180ATC |
|---|---|---|---|
| Τελικό φύλλο: | 1,0 oz | Τελικό ύψος του PCB: | 1,6 χιλ. ±10% |
| Φινίρισμα Επιφανείας: | Χρυσός εμβάπτισης | Χρώμα μάσκας συγκόλλησης: | Πράσινος |
| Χρώμα του συστατικού μύθου: | Λευκό | Δοκιμή: | 100% ηλεκτρική δοκιμή Προηγούμενη αποστολή |
Περιγραφή προϊόντων
Πίνακας κυκλωμάτων έντυπου υψηλής Tg κατασκευασμένος σε IT-180ATC με χρυσό βύθισης Διπλής όψηςPCB υψηλής θερμοκρασίας
(Τα κυκλώματα εκτύπωσης είναι προϊόντα προσαρμοσμένα, η εικόνα και οι παραμέτροι που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά)
Σύντομη εισαγωγή
Πρόκειται για ένα είδος τυποποιημένου διπλής όψης PCB υψηλής θερμοκρασίας που είναι κατασκευασμένο σεΤο ITEQ®s IT-180ATC επικαλυμμένοΥπάρχουν 10 πλαίσια που έχουν το πάχος τους 1,6mm με 2oz χαλκού, επικαλυμμένα με χρυσό βύθισης στα pads και πράσινη προστασία με μάσκα συγκόλλησης για το υπόστρωμα.25 κομμάτια είναι συσκευασμένα υπό κενό για αποστολή..
Εφαρμογές
Αυτοκινητοβιομηχανία (ECU μηχανικού)
Πίσω πλάνα
Αποθήκευση δεδομένων
Διακομιστής και δικτύωση
Επικοινωνίες
![]()
Παράμετροι PCB
| Άρθρο | Περιγραφή | Απαίτηση | Πραγματική | Αποτελέσματα |
| 1Λαμινισμένο | Τύπος υλικού | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | ΑΚΚ |
| Tg | 170°C | 170°C | ΑΚΚ | |
| Προμηθευτής | ΙΤΕΚ | ΙΤΕΚ | ΑΚΚ | |
| Δάχος | 10,6±10% mm | 1.63-1.68mm | ΑΚΚ | |
| 2.Δάχος επιφάνειας | Τείχος τρύπας | ≥ 25μm | 260,51 μm | ΑΚΚ |
| Εξωτερικό χαλκό | 35 μm | 410,09 μm | ΑΚΚ | |
| Εσωτερικός χαλκός | ||||
| 3- Μάσκα στρατιώτη. | Τύπος υλικού | TAIYO/ PSR-2000GT600D | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ΑΚΚ |
| Χρώμα | Πράσινο | Πράσινο | ΑΚΚ | |
| Ακαμψία (Δοκιμή μολύβδου) | ≥4H ή υψηλότερο | 5H | ΑΚΚ | |
| Σ/Μ Δάχος | ≥ 10 μm | 20.11μm | ΑΚΚ | |
| Τοποθεσία | Και οι δύο πλευρές | Και οι δύο πλευρές | ΑΚΚ | |
| 4. Σημείωση συστατικού | Τύπος υλικού | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ΑΚΚ |
| Χρώμα | Λευκό | Λευκό | ΑΚΚ | |
| Τοποθεσία | Κ/Σ | Κ/Σ | ΑΚΚ | |
| 5. Αποσυναρμολογητέα μάσκα συγκόλλησης | Τύπος υλικού | |||
| Δάχος | ||||
| Τοποθεσία | ||||
| 6. Ταυτοποίηση | Σημείωση UL | Ναι. | Ναι. | ΑΚΚ |
| Κωδικός ημερομηνίας | ΔΕΥΥ | 2121 | ΑΚΚ | |
| Τοποθεσία σήμανσης | Μέρος της συγκόλλησης | Μέρος της συγκόλλησης | ΑΚΚ | |
| 7Τελείωση επιφάνειας. | Μέθοδος | Χρυσός βύθισης | Χρυσός βύθισης | ΑΚΚ |
| Δάχος τσιμέντου | ||||
| Δάχος νικελίου | 3-6μm | 40,06 μm | ΑΚΚ | |
| Μονάδα του χρυσού | 00,05 μm | 00,056 μm | ΑΚΚ | |
| 8. Νορματοποίηση | RoHS | Οδηγία 2015/863/ΕΕ | Εντάξει. | ΑΚΚ |
| REACH | Οδηγία 1907/2006 | Εντάξει. | ΑΚΚ | |
| 9- Αγγειοειδές δαχτυλίδι. | Ελάχιστο πλάτος γραμμής (mil) | 5 εκατομ. | 4.8mil | ΑΚΚ |
| Μίν. Διαστήματα (mil) | 5 εκατομ. | 5.2mil | ΑΚΚ | |
| 10. V-οδός | Γωνία | 30o | 30o | ΑΚΚ |
| Μειονεκτικό πάχος | 00,4 ± 0,1 mm | 0.43mm | ΑΚΚ | |
| 11- Σκορπίζοντας. | Γωνία | |||
| Υψόμετρο | ||||
| 12. Λειτουργία | Ηλεκτρική δοκιμή | 100% ΠΑΣ | 100% ΠΑΣ | ΑΚΚ |
| 13Εμφάνιση. | Επίπεδο κατηγορίας IPC | IPC-A-600J &6012D τάξη 2 | IPC-A-600J &6012D τάξη 2 | ΑΚΚ |
| Οπτική επιθεώρηση | IPC-A-600J &6012D τάξη 2 | IPC-A-600J &6012D τάξη 2 | ΑΚΚ | |
| Δύναμη και στροφή | 0,7% | 0.21% | ΑΚΚ | |
| 14. Δοκιμή αξιοπιστίας | Δοκιμή ταινίας | Χωρίς Απολέπιση | Εντάξει. | ΑΚΚ |
| Δοκιμή διαλύτη | Χωρίς Απολέπιση | Εντάξει. | ΑΚΚ | |
| Δοκιμή συγκόλλησης | 265 ± 5°C | Εντάξει. | ΑΚΚ | |
| Δοκιμή θερμικής πίεσης | 288 ± 5°C | Εντάξει. | ΑΚΚ | |
| Δοκιμή ιονικής μόλυνσης | ∆ 1,56 μg/cm2 | 00,56 μg/cm2 | ΑΚΚ |
Μέτρηση διάμετρου τρύπας (μονάδα: mm),Ανεπάρκεια: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Κωδικός τρύπας | PTH | Απαιτείται | Πραγματική αξία | Αποτελέσματα | |||
| 1 | Y | 0.400 | 0.400 | 0.425 | 0.425 | 0.400 | ΑΚΚ |
| 2 | Y | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.475 | 0.450 | ΑΚΚ |
| 3 | Y | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 0.625 | 0.600 | ΑΚΚ |
| 4 | Y | 0.725 | 0.750 | 0.775 | 0.775 | 0.750 | ΑΚΚ |
| 5 | Y | 0.850 | 0.850 | 0.825 | 0.850 | 0.825 | ΑΚΚ |
Εισάγετε το μήνυμά σας