Χαμηλός τυπωμένος απώλεια πίνακας κυκλωμάτων (PCB) σε πολυστρωματικά TU-883 PCB υποστρωμάτων TU-883 και TU-883P Prepreg
Υπεύθυνος : Sally Mao
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-755-27374847
Το WhatsApp : +8618277967574
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κενό | Χρόνος παράδοσης : | 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 45000 κομμάτια το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | UL | Αριθμό μοντέλου: | BIC-505-V0.45 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμός στρωμάτων: | 6 | Εποξικός: | S1000-2M |
|---|---|---|---|
| Τελικό φύλλο: | 1,5 oz | Τελικό ύψος του PCB: | 1,6 χιλ. ±10% |
| Φινίρισμα Επιφανείας: | HASL LF | Χρώμα μάσκας συγκόλλησης: | Πράσινος |
| Χρώμα του συστατικού μύθου: | Λευκό | Δοκιμή: | 100% ηλεκτρική δοκιμή Προηγούμενη αποστολή |
Περιγραφή προϊόντων
Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος (PCB) Υψηλής Tg Κατασκευασμένη σε S1000-2M Με Εμβάπτιση Χρυσού και Έλεγχο Σύνθετης Αντίστασης 90 Ohm
(Οι Πλακέτες Τυπωμένου Κυκλώματος είναι προϊόντα κατά παραγγελία, η εικόνα και οι παράμετροι που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά)
Σύντομη Εισαγωγή
Αυτός είναι ένας τύπος PCB υψηλής Tg με διαφορική σύνθετη αντίσταση στο επίπεδο 3 στα 6mil/7mil, 6mil/10mil· και στο επίπεδο 4 στα 7mil/7mil και 6mil/7mil γραμμή/διάστημα. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής απόδοσης και χαμηλού CTEFR-4 S1000-2M. Είναι πλακέτα 6 επιπέδων με χαλκό 1 oz σε κάθε επίπεδο, επικαλυμμένο μεεπιφανειακή επεξεργασία με θερμό αέρα (HASL)και πράσινη μάσκα συγκόλλησης. Παρέχεται ανά μεμονωμένη πλακέτα με V-cut. 25 πλακέτες είναι συσκευασμένες για αποστολή.
Εφαρμογές
Υπολογιστές
Επικοινωνίες
Ηλεκτρονικά αυτοκινήτων κ.λπ.
![]()
Παράμετροι PCB
| Στοιχείο | Περιγραφή | Απαίτηση | Πραγματικό | Μονόκλινο |
| 1. Επένδυση | Τύπος Υλικού | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | |
| Tg | 170°C | 170°C | ||
| Προμηθευτής | SHENGYI | SHENGYI | ||
| Πάχος | 1.6±10% mm | 1.63-1.68mm | ||
| 2. Πάχος επιμετάλλωσης | Τοίχος Τρύπας | ≥25μm | 30.17μm | |
| Εξωτερικός χαλκός | 35μm | 41.09μm | ||
| Εσωτερικός χαλκός | 30μm | 33.69μm | ||
| 3. Μάσκα συγκόλλησης | Τύπος Υλικού | TAIYO/ PSR-2000GT600D | TAIYO/ PSR-2000GT600D | |
| Χρώμα | Πράσινο | Πράσινο | ||
| Ακαμψία (Δοκιμή μολυβιού) | ≥4H ή άνω | 5H | ||
| Πάχος S/M | ≥10 μm | 20.11μm | ||
| Τοποθεσία | Και οι δύο πλευρές | Και οι δύο πλευρές | ||
| 4. Σήμανση εξαρτημάτων | Τύπος Υλικού | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | |
| Χρώμα | Λευκό | Λευκό | ||
| Τοποθεσία | C/S | C/S | ||
| 5. Αποφλοιούμενη μάσκα συγκόλλησης | Τύπος Υλικού | |||
| Πάχος | ||||
| Τοποθεσία | ||||
| 6. Αναγνώριση | Σήμα UL | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Κωδικός Ημερομηνίας | WWYY | 0421 | ||
| Τοποθεσία Σήμανσης | Πλευρά Συγκόλλησης | Πλευρά Συγκόλλησης | ||
| 7. Επιφανειακή Επεξεργασία | Μέθοδος | HASL Χωρίς μόλυβδο | HASL Χωρίς μόλυβδο | |
| Πάχος κασσίτερου | 3-6μm | 4.06μm | ||
| Πάχος Νικελίου | ||||
| Πάχος Χρυσού | ||||
| 8. Κανονιστικότητα | RoHS | Οδηγία 2015/863/ΕΕ | ΟΚ | |
| REACH | Οδηγία 1907 /2006 | ΟΚ | ||
| 9. Δακτύλιος | Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής (mil) | 6mil | 5.8mil | |
| Ελάχιστη Απόσταση (mil) | 5mil | 5.2mil | ||
| 10. V-groove | Γωνία | |||
| Υπολειπόμενο πάχος | ||||
| 11. Κόψιμο | Γωνία | |||
| Ύψος | ||||
| 12. Λειτουργία | Ηλεκτρική Δοκιμή | 100% PASS | 100% PASS | |
| 13. Εμφάνιση | Επίπεδο Κλάσης IPC | IPC-A-600J &6012D Κλάση 2 | IPC-A-600J &6012D Κλάση 2 | |
| Οπτική Επιθεώρηση | IPC-A-600J &6012D Κλάση 2 | IPC-A-600J &6012D Κλάση 2 | ||
| Στρέβλωση και στρέβλωση | ≤0.7% | 0.21% | ||
| 14. Δοκιμή Αξιοπιστίας | Δοκιμή ταινίας | Χωρίς ξεφλούδισμα | ΟΚ | |
| Δοκιμή διαλύτη | Χωρίς ξεφλούδισμα | ΟΚ | ||
| Δοκιμή συγκολλησιμότητας | 265 ±5°C | ΟΚ | ||
| Δοκιμή θερμικής καταπόνησης | 288 ±5°C | ΟΚ | ||
| Δοκιμή ιοντικής μόλυνσης | ≤1.56μg/cm³ΕΓΚ | m³ΕΓΚ |
Κωδικός Τρύπας
| PTH | Απαιτείται | Πραγματική τιμή | Αποτέλεσμα | Μονόκλινο | |||
| L3 | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 0.375 | 0.375 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 0.550 | 0.550 | 0.525 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 0.600 | 0.600 | ΕΓΚ | 0.600 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 0.725 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | 0.900 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 0.975 | 1.000 | ΕΓΚ | |
| N | 1.050 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 1.050 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 1.325 | 1.325 | ΕΓΚ | 1.325 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 1.575 | 1.575 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 1.750 | 1.750 | 1.725 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 3.250 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | 3.425 | 3.450 | ΕΓΚ | |
| Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | ΕΓΚ | |
Αρ. Δείγματος
| Επίπεδο | Πλάτος Γραμμής | (mil)±10%Τύπος Σύνθετης Αντίστασης | (mil)±10%Τύπος Σύνθετης Αντίστασης | Απαιτούμενη Τιμή (ohm) | Ανοχή | Πραγματική Τιμή | Αποτέλεσμα | Μονόκλινο | |
| Διαφορικό | 1 | ||||||||
| L3 | 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 90.76 | ΕΓΚ | ||
| 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 90.76 | ΕΓΚ | |||
| 6.000 | V | V | 90.00 | ±10% | 90.76 | ΕΓΚ | |||
| 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ±10% | 90.76 | ΕΓΚ | |||
Εισάγετε το μήνυμά σας