Χαμηλό DK/Df FR-4 υψηλός θερμικός τυπωμένος αξιοπιστία πίνακας κυκλωμάτων PCB (PCB) TU-872 πολυστρωματικά PCB
Υπεύθυνος : Sally Mao
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-755-27374847
Το WhatsApp : +8618277967574
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κενό | Χρόνος παράδοσης : | 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 45000 κομμάτια το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | UL | Αριθμό μοντέλου: | BIC-504-V0.54 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμός στρωμάτων: | 4 | Εποξικός: | S1000-2M |
|---|---|---|---|
| Τελικό φύλλο: | 1 oz | Τελικό ύψος του PCB: | 1,6 χιλ. ±10% |
| Φινίρισμα Επιφανείας: | Χρυσός εμβάπτισης | Χρώμα μάσκας συγκόλλησης: | Σχολιάστε πράσινο |
| Χρώμα του συστατικού μύθου: | Λευκό | Δοκιμή: | 100% ηλεκτρική δοκιμή Προηγούμενη αποστολή |
Περιγραφή προϊόντων
Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος (PCB) Υψηλής Tg σε Πυρήνα S1000-2M και Prepreg S1000-2MB με Εμβάπτιση Χρυσού
(Οι Πλακέτες Τυπωμένου Κυκλώματος είναι προϊόντα κατά παραγγελία, η εικόνα και οι παράμετροι που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά)
Γενική Περιγραφή
Το S1000-2M είναι ένας τύπος υλικού πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος Υψηλής Tg που κατασκευάζεται από την Shengyi με χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης και χαμηλού CTE, κατάλληλο για πλακέτες PCB πολλαπλών στρώσεων. Το εύρος πάχους είναι από 0,05mm έως 3,2mm, βάρος χαλκού 0,5oz έως 3oz κ.λπ.
Χαρακτηριστικά
Συμβατό με Lead-free laminate FR-4
Tg170℃ (DSC), Συμβατό με UV Blocking/AOI
Υψηλή αντοχή στη θερμότητα
Χαμηλότερο CTE στον άξονα Ζ
Εξαιρετική αξιοπιστία μέσω οπών
Εξαιρετική απόδοση κατά CAF
Χαμηλή απορρόφηση νερού
Εξαιρετική μηχανική επεξεργασιμότητα
![]()
Εφαρμογές
Υπολογιστής
Επικοινωνία
Ηλεκτρονικά αυτοκινήτων
Κατάλληλο για PCB υψηλού αριθμού στρώσεων
Δυνατότητες PCB μας (S1000-2M)
| Υλικό PCB: | Εποξειδική Ρητίνη Υψηλής Tg, Υψηλής Απόδοσης και Χαμηλού CTE |
| Ονομασία: | S1000-2M |
| Διηλεκτρική σταθερά: | 4,6 στα 10GHz |
| Αριθμός στρώσεων: | Διπλής στρώσης, Πολλαπλών στρώσεων, Υβριδικό PCB |
| Βάρος χαλκού: | 0,5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
| Πάχος PCB: | 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,4mm, 3,0mm, 3,2mm |
| Μέγεθος PCB: | ≤400mm X 500mm |
| Μάσκα συγκόλλησης: | Πράσινο, Μαύρο, Ματ Μαύρο, Μπλε, Ματ Μπλε, Κίτρινο, Κόκκινο κ.λπ. |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Γυμνός χαλκός, HASL, ENIG, OSP, Εμβάπτιση κασσίτερου, Εμβάπτιση ασημιού κ.λπ.. |
| Τεχνολογία: | HDI, Via in pad, Έλεγχος σύνθετης αντίστασης, Blind via/Buried via, Επιμετάλλωση ακμής, BGA, Τρύπες με φρεζάρισμα κ.λπ. |
![]()
Γενικές Ιδιότητες του S1000-2M
| Στοιχεία Ελέγχου | Μέθοδος Ελέγχου | Συνθήκη Ελέγχου | Μονάδα | Τυπική Τιμή |
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 |
| IPC-TM-650 2.4.25D | DSC | ℃ | 180 | |
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | TGA (5% W.L) | ℃ | 355 |
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | >60 |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 30 |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 |
| Θερμική Καταπόνηση | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, εμβάπτιση συγκόλλησης | s | >100 |
| CTE (άξονας Ζ) | IPC-TM-650 2.4.24 | Πριν από το Tg | ppm/℃ | 41 |
| IPC-TM-650 2.4.24 | Μετά το Tg | ppm/℃ | 208 | |
| IPC-TM-650 2.4.24 | 50-260℃ | % | 2.4 | |
| Διηλεκτρική σταθερά (1GHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | - | 4.6 |
| Εφαπτομένη απωλειών (1GHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | - | 0.018 |
| Αντίσταση όγκου | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 8.7×108 |
| Αντίσταση επιφάνειας | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ | 2.2×107 |
| Αντίσταση τόξου | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-0.5/23 | s | 133 |
| Διηλεκτρική αντοχή | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | kV | >45 |
| Αντοχή ξεφλουδίσματος (1oz) | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm [lb/in] | 1.3 [7.43] |
| Αντοχή κάμψης (LW/CW) | IPC-TM-650 2.4.4 | A | Mpa | 567/442 |
| Απορρόφηση νερού | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.08 |
| Αναφλεκτότητα | UL94 | C-48/23/50 | Βαθμολογία | V-0 |
| CTI | IEC60112 | A | Βαθμολογία | PLC 3 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας